| SÍMBOLO | SUBSIDIO | TOTAL R$ |
| Controlador Geral e Secretários CC – 1 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| SÍMBOLO | TOTAL R$ |
| Tesoureiro/Diretor do Hospital CC – 2 | 2.012,33 + 804,94 = 2.816,82 |
| Chefe de Gabinete e Assessores Técnicos e Jurídico CC – 3 | 1.247,65 + 499,06 = 1.746,71 |
| Coordenadores e Assessor de Imprensa CC – 4 | 802,72 + 321,08 = 1.123,80 |
| Chefes e Administradores CC – 5 | 656,91 + 262,76 = 919,67 |
| Assessores de Controle e Monitor do Peti CC – 6 | 623,82 + 249,52 = 873.34 |
REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EM FUNÇÃO GRATIFICADA
| SÍMBOLO | GRATIFICAÇÃO R$ |
| FG – 1 | 622,00 + 241,48 = 863.48 |
| FG – 2 | 622,00 + 169,04 = 791,04 |
GRATIFICAÇÃO PARA CARGOS COMISSIONADOS
| SÍMBOLO | GRATIFICAÇÃO (R$) |
| CC – 2 | 804,94 |
| CC – 3 | 499,06 |
| CC – 4 | 321,08 |
| CC – 5 | 262,76 |
| CC – 6 | 249,52 |
REMUNERAÇÃO DOS CARGOS ELETIVOS
| DISCRIMINAÇÃO | GRATIFICAÇÃO (R$) |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 720,04 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário