ELIMINATORIAS DA COPA DO MUNDO
13ª rodada
Sáb, 06/06/2009
- Uruguai 0x4 Brasil
- Bolívia 0x1 Venezuela
- Argentina 1x0 Colômbia
- Paraguai 0x2 Chile
- 17:30Peru x Equador
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| 1 | Brasil | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 5 | 18 | 61 |
| 2 | Paraguai | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 61 |
| 3 | Chile | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 58 |
| 4 | Argentina | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 56 |
| 5 | Uruguai | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 | 43 |
| 6 | Venezuela | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 22 | -7 | 41 |
| 7 | Colômbia | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | -5 | 35 |
| 8 | Equador | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 38 |
| 9 | Bolívia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 26 | -7 | 30 |
| 10 | Peru | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 26 | -20 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário